Central city today's steel prices | ||||||||||
Northern Region | Beijing | Baotou | Tianjin | 邯郸 | Shijiazhuang | Huazhong District | Wuhan | Zhengzhou | Changsha | Luoyang |
Eastern Region | Shanghai | Nanjing | Hangzhou | Hefei | Nanchang | Jinan | Qingdao | Southwest China | Guiyang | Chongqing |
Guangzhou | Shenzhen | Lecong | East and West | Shenyang | Harbin | Anshan | Lanzhou | Taiyuan | Xi'an | Dalian |
One week analysis of the steel market | Steel Market Trends in 2007 |
Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Wine and Steel | 3610 | 10 | 60 | 100 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Kunming Steel | 3750 | 30 | 80 | 240 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Wine and Steel | 3750 | 30 | 80 | 210 |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Heavy steel | 3760 | 30 | 80 | 220 |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Dagang | 3810 | 30 | 60 | 160 |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Cold steel | 3810 | 30 | 60 | 190 |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Heavy steel | 3810 | 30 | 60 | 170 |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Degang | 3810 | 30 | 60 | 170 |
Rebar | Φ14mm | Hrb335 | Heavy steel | 3710 | 10 | 40 | 130 |
Rebar | Φ16mm | Hrb335 | Water Steel | 3570 | 10 | 40 | 140 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Kunming Steel | 3540 | 10 | 40 | 140 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Heavy steel | 3560 | 10 | 40 | 170 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | Hrb400 | Water Steel | 3760 | 10 | 10 | 60 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | Hrb400 | Weigang | 3730 | 10 | 20 | 50 |
Grade III rebar | Φ25mm | Hrb400 | Degang | 3750 | 10 | 10 | 70 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1250*c | Q235 | Pangang | 4100 | 20 | 80 | 40 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*c | Q235 | Pangang | 4010 | 20 | 80 | 10 |
Hot rolled coil | 4.75mm*1250*c | Q235 | Pangang | 3830 | 20 | 80 | 20 |
Hot rolled coil | 6.0mm*1250*c | Q235 | Pangang | 3780 | 20 | 80 | 20 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*c | Q235 | Taigang | 4010 | 30 | 80 | 20 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*c | Q235 | Baogang | 3800 | 0 | 100 | 40 |
Hot rolled coil | 5.5*1500*c | Q235 | Wine and Steel | 3760 | 20 | 140 | 70 |
Cold rolled coil | 0.5mm*1000*c | Q195 | Pangang | 5420 | 0 | 0 | -30 |
Cold rolled coil | 0.7mm*1000*c | Q195 | Pangang | 5090 | 0 | 0 | -40 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1000*c | Q195 | Pangang | 4810 | 0 | 0 | -40 |
Cold rolled coil | 1.2mm*1000*c | Q195 | Pangang | 4790 | 0 | 0 | -40 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*c | Q195 | Wu Gang | 4860 | 0 | 0 | -40 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1000*c | Q195 | Heavy steel | 4670 | 0 | 0 | -60 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*c | Q195 | Handan Iron and Steel | 4630 | 0 | 0 | -50 |
Hot rolled strip | 2.75*600*c | Q235 | Weigang | 3760 | 40 | 40 | -70 |
Hot rolled strip | 3.5*685*c | Q235 | Weigang | 3680 | 40 | 40 | -70 |
Hot rolled strip | 6.0*760*c | Q235 | Weigang | 3630 | 40 | 40 | -70 |
Hot rolled strip | 5.5*710*c | Q235 | Yuxi emerging | 3550 | 30 | 30 | -50 |
Hot rolled strip | 2.75*610*c | Q235 | Yuxi emerging | 3630 | 30 | 30 | -70 |
Hot rolled strip | 2.0*355*c | Q195 | Tianjin Rolling One | 3580 | 30 | 30 | -20 |
Guangzhou Jointair Co., Ltd. , https://www.jointair.cn