Myocardium zymogram items | |||
Lactic Dehydrogenase |  |  | LDH |
Method:DGKC recommendation method | Sample:serum\cerebrospinal fluid | Range:135~225U/L  | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79520 | 480ml | R1:64mL×6   R2:48mL×2 | HITACHI 7170 |
70320 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | BECKMAN |
70620 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70720 | 120ml | R1:20ml×4     R2:5ml×4 | GLAMOUR |
70820 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | ABBOTT |
79120 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | TOSHIBA 40 |
79320 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | HITACHI 7020 |
α-Hydroxybutyric Acid Dehydrogenase |  |  | α-HBDH |
Method:DGKC recommendation method | Sample:serum\plasma | Range:72~182U/L  | |
NO. |  | Specification | Supported instrument |
79521 | 480ml | R1:64mL×6   R2:48mL×2 | HITACHI 7170 |
70321 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | BECKMAN |
70621 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70721 | 100ml | R1:20ml×4     R2:5ml×4 | GLAMOUR |
70821 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | ABBOTT |
79121 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | TOSHIBA 40 |
79321 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | HITACHI 7020 |
Creatine Kinase |  |  | CK-NAC |
Method:IFCC recommendation method | Sample:serum\plasma | Range:Female 24~170U/L Male 0~190U/L    | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79522 | 480ml | R1:64mL×6   R2:48mL×2 | HITACHI 7170 |
70322 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | BECKMAN |
70622 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70722 | 100ml | R1:20ml×4     R2:5ml×4 | GLAMOUR |
70822 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | ABBOTT |
79122 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | TOSHIBA 40 |
79322 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | HITACHI 7020 |
Creatine Kinase Isozyme |  |  | CK-MB |
Method:IFCC recommendation method | Sample:serum\plasma | Range:<25U/L   | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79523 | 480ml | R1:64mL×6   R2:48mL×2 | HITACHI 7170 |
70323 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | BECKMAN |
70623 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70723 | 100ml | R1:20ml×4     R2:5ml×4 | GLAMOUR |
70823 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | ABBOTT |
79123 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | TOSHIBA 40 |
79323 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | HITACHI 7020 |
Myohemoglobin | Â | Â | MB |
Method:Immuno  turbidimetric | Sample:serum\plasma | Range:≤70ng/ml | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79561 | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 | HITACHI 7170 |
70361 | 80ml | R1:60ml   R2:20ml | BECKMAN |
70661 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70761 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | GLAMOUR |
70861 | 120ml | R1:90ml×1 R2:30ml×1 | ABBOTT |
79161 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | TOSHIBA 40 |
79361 | 128ml | R1:48ml×2 R2:32ml×1 | HITACHI 7020 |
TroponinI | Â | Â | TnI |
Method:Latex enhanced immune turbidimetry | Sample:serum\plasma | Range:0~5μg/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79592 | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 | HITACHI 7170 |
70392 | 80ml | R1:60ml   R2:20ml | BECKMAN |
70692 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70792 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | GLAMOUR |
70892 | 120ml | R1:90ml×1 R2:30ml×1 | ABBOTT |
79192 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | TOSHIBA 40 |
79392 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | HITACHI 7020 |
Angiotensin Converting Enzyme |  |  | ACE |
Method:Colorimetric method | Sample:serum | Range:12~68 U/L   | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79562 | 560ml | R:70ml×8 | HITACHI 7170 |
70362 | 120ml | R:120ml | BECKMAN |
70662 | 160ml | R:80ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70762 | 100ml | R:50ml×2 | GLAMOUR |
70862 | 200ml | R:100ml×2 | ABBOTT |
79162 | 200ml | R:50ml×4 | TOSHIBA 40 |
79362 | 200ml | R:50ml×4 | HITACHI 7020 |
Lactic Dehydrogenase Isozyme I |  |  | LDH1 |
Method:Lactate substrate speed method | Sample:serum | Range:15~65U/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79563 | 504ml | R1:70ml×6 R2:42ml×2 | HITACHI 7170 |
70363 | 120ml | R1:100ml    R2:20ml | BECKMAN |
70663 | 192ml | R1:80ml×2 R2:16ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70763 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 | GLAMOUR |
70863 | 120ml | R1:100ml×1 R2:20ml×1 | ABBOTT |
79163 | 120ml | R1:50ml×2 R2:20ml×1 | TOSHIBA 40 |
79363 | 120ml | R1:50ml×2 R2:20ml×1 | HITACHI 7020 |
Ischemia Modified Albumin |  |  | IMA |
Method:Colorimetric method | Sample:serum | Range:65.0~78.1U/ml | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79593 | 450ml | R1:60ml×5 R2:50ml×3 | HITACHI 7170 |
70393 | 30ml | R1:20ml     R2:10ml | BECKMAN |
70693 | 150ml | R1:50ml×2 R2:25ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70793 | 120ml | R1:20ml×4 R2:10ml×4 | GLAMOUR |
70893 | 150ml | R1:100ml×1 R2:50ml×1 | ABBOTT |
79193 | 150ml | R1:50ml×2 R2:25ml×2 | TOSHIBA 40 |
79393 | 150ml | R1:50ml×2 R2:25ml×2 | HITACHI 7020 |


Contact Me

 BIOBASE Biochemistry Reagents: 107 kinds of liquid reagents Including Blood Lipid Items, Liver Function Items, Myocardium Zymogram Items, Kidney Function Items, Glycometabolism Items, Pancreas Items, Pepsinogen Items, Blood Gas Electrolyte Items, Rheumatism Items, Hemagglutination Items and Special Protein Items. High-Quality, Cost-Effective, Clinical Chemistry-Solutions. Stable liquid Reliable results Test enzyme, substrate, special protein and ion Having quality control and calibration to ensure accuracy Opening system Applicable to various models of biochemistry analyzer Suitable for Hitachi 7170/7600P, Olympus AU400/600/640/1000/2700, Beckman, Mindray Customized packing types are accepted
Myocardium zymogram items | |||
Lactic Dehydrogenase |  |  | LDH |
Method:DGKC recommendation method | Sample:serum\cerebrospinal fluid | Range:135~225U/L  | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79520 | 480ml | R1:64mL×6   R2:48mL×2 | HITACHI 7170 |
70320 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | BECKMAN |
70620 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70720 | 120ml | R1:20ml×4     R2:5ml×4 | GLAMOUR |
70820 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | ABBOTT |
79120 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | TOSHIBA 40 |
79320 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | HITACHI 7020 |
α-Hydroxybutyric Acid Dehydrogenase |  |  | α-HBDH |
Method:DGKC recommendation method | Sample:serum\plasma | Range:72~182U/L  | |
NO. |  | Specification | Supported instrument |
79521 | 480ml | R1:64mL×6   R2:48mL×2 | HITACHI 7170 |
70321 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | BECKMAN |
70621 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70721 | 100ml | R1:20ml×4     R2:5ml×4 | GLAMOUR |
70821 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | ABBOTT |
79121 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | TOSHIBA 40 |
79321 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | HITACHI 7020 |
Creatine Kinase |  |  | CK-NAC |
Method:IFCC recommendation method | Sample:serum\plasma | Range:Female 24~170U/L Male 0~190U/L    | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79522 | 480ml | R1:64mL×6   R2:48mL×2 | HITACHI 7170 |
70322 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | BECKMAN |
70622 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70722 | 100ml | R1:20ml×4     R2:5ml×4 | GLAMOUR |
70822 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | ABBOTT |
79122 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | TOSHIBA 40 |
79322 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | HITACHI 7020 |
Creatine Kinase Isozyme |  |  | CK-MB |
Method:IFCC recommendation method | Sample:serum\plasma | Range:<25U/L   | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79523 | 480ml | R1:64mL×6   R2:48mL×2 | HITACHI 7170 |
70323 | 100ml | R1:80ml     R2:20ml | BECKMAN |
70623 | 200ml | R1:80ml×2 R2:20ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70723 | 100ml | R1:20ml×4     R2:5ml×4 | GLAMOUR |
70823 | 125ml | R1:100ml×1 R2:25ml×1 | ABBOTT |
79123 | 120ml | R1:48ml×2 R2:24ml×1 | TOSHIBA 40 |
79323 | 125ml | R1:50ml×2 R2:25ml×1 | HITACHI 7020 |
Myohemoglobin | Â | Â | MB |
Method:Immuno  turbidimetric | Sample:serum\plasma | Range:≤70ng/ml | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79561 | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 | HITACHI 7170 |
70361 | 80ml | R1:60ml   R2:20ml | BECKMAN |
70661 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70761 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | GLAMOUR |
70861 | 120ml | R1:90ml×1 R2:30ml×1 | ABBOTT |
79161 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | TOSHIBA 40 |
79361 | 128ml | R1:48ml×2 R2:32ml×1 | HITACHI 7020 |
TroponinI | Â | Â | TnI |
Method:Latex enhanced immune turbidimetry | Sample:serum\plasma | Range:0~5μg/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79592 | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 | HITACHI 7170 |
70392 | 80ml | R1:60ml   R2:20ml | BECKMAN |
70692 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70792 | 96ml | R1:18ml×4 R2:6ml×4 | GLAMOUR |
70892 | 120ml | R1:90ml×1 R2:30ml×1 | ABBOTT |
79192 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | TOSHIBA 40 |
79392 | 128ml | R1:48ml×2 R2:16ml×2 | HITACHI 7020 |
Angiotensin Converting Enzyme |  |  | ACE |
Method:Colorimetric method | Sample:serum | Range:12~68 U/L   | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79562 | 560ml | R:70ml×8 | HITACHI 7170 |
70362 | 120ml | R:120ml | BECKMAN |
70662 | 160ml | R:80ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70762 | 100ml | R:50ml×2 | GLAMOUR |
70862 | 200ml | R:100ml×2 | ABBOTT |
79162 | 200ml | R:50ml×4 | TOSHIBA 40 |
79362 | 200ml | R:50ml×4 | HITACHI 7020 |
Lactic Dehydrogenase Isozyme I |  |  | LDH1 |
Method:Lactate substrate speed method | Sample:serum | Range:15~65U/L | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79563 | 504ml | R1:70ml×6 R2:42ml×2 | HITACHI 7170 |
70363 | 120ml | R1:100ml    R2:20ml | BECKMAN |
70663 | 192ml | R1:80ml×2 R2:16ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70763 | 120ml | R1:25ml×4 R2:5ml×4 | GLAMOUR |
70863 | 120ml | R1:100ml×1 R2:20ml×1 | ABBOTT |
79163 | 120ml | R1:50ml×2 R2:20ml×1 | TOSHIBA 40 |
79363 | 120ml | R1:50ml×2 R2:20ml×1 | HITACHI 7020 |
Ischemia Modified Albumin |  |  | IMA |
Method:Colorimetric method | Sample:serum | Range:65.0~78.1U/ml | |
NO. | Package | Specification | Supported instrument |
79593 | 450ml | R1:60ml×5 R2:50ml×3 | HITACHI 7170 |
70393 | 30ml | R1:20ml     R2:10ml | BECKMAN |
70693 | 150ml | R1:50ml×2 R2:25ml×2 | HITACHI 7060/7150 |
70793 | 120ml | R1:20ml×4 R2:10ml×4 | GLAMOUR |
70893 | 150ml | R1:100ml×1 R2:50ml×1 | ABBOTT |
79193 | 150ml | R1:50ml×2 R2:25ml×2 | TOSHIBA 40 |
79393 | 150ml | R1:50ml×2 R2:25ml×2 | HITACHI 7020 |


Contact Me

Â
Linear Light, be used for building contour lighting, outdoor lighting, indoor lighting, architecture lighting, landscape lighting, etc. Elegant ultra-slim profile high brightness LED pixel linear light that integrated easily into architectural features for outdoor applications or formed into scalable large LED video display with high light transparency for building facades and commercial building. Choice of Cree, Orsam, Lumileds in range of whites, mono colour, RGB and RGBW viewing angle at ≥110°.High corrosion resist anodized aluminum profile and perforated face cover over clear PMMA or PC lens cap. Complete weather-sealed fixture, IP65. Easy and fast installation with fixed or adjustable stainless steel brackets. Seamless line of light with no dark spaces when fixtures are connected in cascade. DC24V input. DMX control with auto-addressing features. High brightness contrast level for smooth and consistent color change effect.
Linear Light,Led Linear Lighting,Contour Linear Lighting, Linear Light Fixture,RGBW LED Linear Lights,DMX Linear Light
StrongLED Lighting Systems (Suzhou) Co., Ltd. , https://www.strongledcn.com