Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Xifeng | 3250 | 30 | 30 | 50 |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Hua Xinrui | 3230 | 20 | 20 | 50 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Yonggang | 3290 | 10 | 10 | 30 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ma Gang | 3290 | 10 | 30 | 30 |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Sanming | 3280 | 10 | 20 | 30 |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Haixin | 3280 | 0 | 20 | 40 |
altitude | Φ8mm | Q335 | Ping Gang | 3270 | 0 | 10 | 30 |
altitude | Φ8mm | Q335 | Jiyuan | 3270 | 0 | 10 | 30 |
Rebar | Φ10mm | HRB335 | Shagang | 3220 | 20 | -10 | 20 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Shagang | 3180 | 20 | 0 | 30 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Shagang | 3150 | 20 | -10 | 20 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Shagang | 3150 | 20 | -10 | 20 |
Rebar | Φ10mm | HRB335 | Three yuan | 2930 | 0 | -30 | -30 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Ping Gang | 3140 | 20 | -10 | 70 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Yonggang | 3170 | 20 | 0 | 20 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Yonggang | 3150 | 30 | 10 | 50 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Ma Gang | 3130 | 30 | 0 | 30 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Ping Gang | 3100 | 20 | 0 | 60 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jiyuan | 3100 | 20 | 10 | 70 |
Rebar | Φ18-25mm | HRB335 | Egang | 3090 | 10 | -10 | 50 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Lai Gang | 3100 | 20 | 0 | 60 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Xiwang/Yinfeng | 3060 | 10 | -10 | 60 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jinan Iron and Steel | 3000 | 20 | 20 | 50 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jiangsu Hongtai | 3000 | 30 | 30 | 50 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Fuxin | 2990 | 20 | 20 | 40 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Zhongtian | 3090 | 10 | -10 | 60 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jinan Steel | 3150 | 30 | 30 | 70 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Xicheng | 3090 | 30 | 30 | 70 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Nanchang | 3100 | 20 | 0 | 60 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Haixin | 3100 | 0 | 0 | 70 |
Grade III rebar | Φ12mm | HRB400 | Ma Gang | 3310 | 0 | 30 | 50 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Ma Gang | 3280 | 0 | 40 | 20 |
Grade III rebar | Φ18-Φ25mm | HRB400 | Ping Gang | 3260 | 0 | 20 | 10 |
Grade III rebar | Φ18-Φ22mm | HRB400 | Yonggang | 3270 | 0 | 0 | 30 |
Grade III rebar | Φ16-Φ25mm | HRB400 | Jinan Steel | 3300 | 0 | 30 | 30 |
January 11 Hangzhou Steel Market Construction Steel Prices
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page