Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Wine and Steel | 3050 | 0 | 0 | 70 |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3050 | 0 | 0 | 70 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3180 | 0 | 0 | 110 |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Eight steel | 3160 | 0 | 0 | 80 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Haixin | 3120 | 0 | 0 | 90 |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Wine and Steel | 3180 | 0 | 0 | 100 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Haixin | 3300 | 0 | -10 | 170 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Haixin | 3300 | 0 | -10 | 170 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Handan Iron and Steel | 3410 | 0 | 0 | 230 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Handan Iron and Steel | 3360 | 0 | 0 | 210 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Wine and Steel | 3410 | 0 | 0 | 210 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Wine and Steel | 3360 | 0 | 0 | 190 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Shougang | 3250 | 0 | 0 | 300 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Wine and Steel | 3180 | 0 | 0 | 330 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Handan Iron and Steel | 3180 | 0 | 0 | 330 |
Rebar | ¢16-25mm | HRB335 | Eight steel | 3150 | 0 | 0 | 310 |
Grade III rebar | Φ14mm | HRB400 | Shougang | 3450 | 0 | 0 | 250 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Shougang | 3350 | 0 | 0 | 250 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | 邯/Distilled steel | 3270 | 10 | 10 | 270 |
Hot rolled coil | 2.0mm*1250*C | Q235 | Taigang | 4400 | 0 | 0 | 240 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1250*C | Q235 | Taigang | 4180 | 0 | 0 | 260 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Taigang | 4130 | 0 | 0 | 260 |
Hot rolled coil | 4.75mm*1500*C | Q235 | Baogang | 3830 | 0 | -20 | 330 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 3830 | 0 | -20 | 330 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | Wu Gang | 5000 | 0 | 0 | 200 |
Cold rolled coil | 1.2mm*1250*2500 | Q195 | Wu Gang | 5000 | 0 | 0 | 200 |
Cold rolled plate | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | Handan Iron and Steel | 4700 | 0 | 0 | 250 |
Cold rolled plate | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 5000 | 0 | 0 | 200 |
Cold rolled plate | 2.0mm*1000*2500 | Q195 | Angang | 4950 | 0 | 0 | 150 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Baogang | 4700 | 0 | 0 | 250 |
Checkerboard | 3.0*1250*6000mm | Q235 | Taigang | 3500 | 0 | 0 | 150 |
Checkerboard | 4.0*1250*6000mm | Q235 | Taigang | 3500 | 0 | 0 | 320 |
Machine
Foshan City, Nanhai District Huidexing Stainless Steel Products LTD., , https://www.huidexing.net