March 9 Taiyuan Steel Market Price Quotes


Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month
Common line Φ6.5/8mm Q235 Changgang 3200 0 -20 110
altitude Φ6.5/8mm Q235 Zhongyang 3200 0 -20 60
altitude Φ6.5/8mm Q235 Haixin 3220 0 -10 80
Rebar Φ12mm HRB335 Changgang 3270 -10 -10 110
Rebar Φ12mm HRB335 Haixin 3230 -20 -20 80
Rebar Φ25mm HRB335 Changgang 3150 -10 10 130
Rebar Φ25mm HRB335 Haixin 3130 -10 10 130
Rebar Φ25mm HRB335 Wine and Steel 3130 -10 10 130
Hot rolled coil 2.0*1250*c Q235 Taigang 4500 0 0 150
Hot rolled coil 2.5*1250*c Q235 Taigang 4350 0 -20 100
Hot rolled coil 2.75*1250*c Q235 Taigang 4320 0 -50 70
Hot rolled coil 3.0*1250*c Q235 Taigang 4250 0 -50 50
Hot rolled coil 6.0*1250*c Q235 Taigang 4100 -20 -50 140
Hot rolled coil 6.0*1500*c Q235 Baogang 4100 -20 -50 140
Hot rolled coil 5.5*1250*c Q235 Lai Gang 4070 -30 -60 130
Checkerboard 3.0*1250*c Q235 Taigang 4500 0 0 50
Checkerboard 5.5*1250*c Q235 Taigang 4300 0 0 150
Boiler plate 8mm 20g Jinan Steel 4650 0 0 200
Boiler plate 20mm 20g Jinan Steel 4350 0 0 200
Container board 8mm 16MnR Shougang 4950 0 0 200
Container board 20mm 16MnR Shougang 4500 0 0 200
Cold rolled plate 0.5*1000*2000 SPCC Anshan / Bengang 5550 0 0 0
Cold rolled plate 1.0*1000*2000 SPCC Anshan / Bengang 5050 0 0 0
Cold rolled plate 1.5*1000*2000 SPCC Anshan / Bengang 5050 0 0 0
Cold rolled plate 2.0*1000*2000 SPCC Anshan / Bengang 5050 0 0 0
Cold rolled plate 3.0*1000*2000 SPCC Anshan / Bengang 5050 0 0 0
Plate 8mm Q235 Taigang 4530 0 0 210
Plate 10mm Q235 Lin Gang 4430 0 0 310
Plate 12mm Q235 Lin Gang 4200 0 0 330
Plate 14mm Q235 Lin Gang 4130 0 0 350
Plate 20mm Q235 Lin Gang 4130 0 0 350
Plate 20mm Q235 Wenfeng 4130 0 0 350
Low alloy plate 8mm Q345 Taigang 4680 0 0 180
Low alloy plate 10mm Q345 Taigang 4550 0 0 200
Low alloy plate 12mm Q345 Taigang 4450 0 0 300
Low alloy plate 14mm Q345 Lin Gang 4320 0 0 350
Low alloy plate 20mm Q345 Lin Gang 4300 0 0 350
H-shaped steel 200*200 Q235 Lai Gang 4000 0 0 0
H-shaped steel 300*300 Q235 Lai Gang 3850 0 0 0
H-shaped steel 400*400 Q235 Lai Gang 4050 0 0 0
I-beam 12# length Q235 Tangshan 3300 0 0 0
I-beam 25# length Q235 Lai Gang 3500 0 0 0
I-beam 32# length Q235 Lai Gang 3600 0 0 0
Channel steel 8# Length Q235 Jinan Steel 3300 0 0 0
Channel steel 8# Length Q235 Angang 3300 0 0 0
Channel steel 16# Length Q235 Jiang Tian 3380 0 0 0
Channel steel 36# Length Q235 Lai Gang 3500 0 0 0
Angle Steel 5# Q235 Angang 3300 0 0 0
Angle Steel 8# Q235 Angang 3350 0 0 0


Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page

ABS Plastic Steel Tape Measure

ABS Plastic Steel Tape Measure

Shell made of ABS material, black rubber, can protect it from falling damage, durable, buckle and sling design, easy to carry, handheld and portable. Just pull the tape to lock the size in place. Perfect for daily use, travel, camping, etc.

It is suitable for kitchens, garages, manufacturing factories, steel factories, hardware stores, etc. it can be used to measure the length and width of measuring tools or casting aircraft, machines, furniture, etc., and it can be used to measure the accurate large tape.

Abs Plastic Steel Tape Measure,Abs Steel Measure Tape,Abs Rubber Tape Measure,Steel Tape Meter Stick Measure

Shangqiu Yuan Xiang Measure Tools Co., Ltd. , https://www.yuanxiangtool.com